Recommended for group environments in which participants can commit to appointment times.
Increments | # Sessions | Time | Price | |
---|---|---|---|---|
30-minute massages Scheduled in 35-minute increments |
14 | 8 hrs. 10 min. | $612.50 | $43.75 per session for 15 or more sessions |
13 | 7 hrs. 35 min. | $568.75 | ||
12 | 7 hrs. | $525.00 | ||
11 | 6 hrs. 25 min. | $481.25 | ||
10 | 5 hrs. 50 min. | $437.50 | ||
9 | 5 hrs. 15 min. | $393.75 | ||
8 | 4 hrs. 40 min. | $350.00 | ||
7 | 4 hrs. 5 min. | $306.25 | ||
6 | 3 hrs. 30 min. | $279.20 | ||
5 | 2 hrs. 55 min. | $256.64 | ||
4 | 2 hrs. 20 min. | $233.87 |
Increments | # Sessions | Time | Price | |
---|---|---|---|---|
25-minute massages Scheduled in 30-minute increments |
16 | 8 hrs. | $600.00 | $37.50 per session for 17 or more sessions |
15 | 7 hrs. 30 min. | $562.50 | ||
14 | 7 hrs. | $525.00 | ||
13 | 6 hrs. 30 min. | $487.50 | ||
12 | 6 hrs. | $450.00 | ||
11 | 5 hrs. 30 min. | $412.50 | ||
10 | 5 hrs. | $375.00 | ||
9 | 4 hrs. 30 min. | $337.50 | ||
8 | 4 hrs. | $300.00 | ||
7 | 3 hrs. 30 min. | $279.20 | ||
6 | 3 hrs. | $259.20 | ||
5 | 2 hrs. 30 min. | $240.20 | ||
4 | 2 hrs. | $221.20 |
Increments | # Sessions | Time | Price | |
---|---|---|---|---|
20-minute massages Scheduled in 25-minute increments |
19 | 7 hrs. 55 min. | $593.75 | $31.25 per session for 20 or more sessions |
18 | 7 hrs. 30 min. | $562.50 | ||
17 | 7 hrs. 5 min. | $531.25 | ||
16 | 6 hrs. 40 min. | $500.00 | ||
15 | 6 hrs. 15 min. | $468.75 | ||
14 | 5 hrs. 50 min. | $437.50 | ||
13 | 5 hrs. 25 min. | $406.25 | ||
12 | 5 hrs. | $375.00 | ||
11 | 4 hrs. 35 min. | $343.75 | ||
10 | 4 hrs. 10 min. | $312.50 | ||
9 | 3 hrs. 45 min. | $289.20 | ||
8 | 3 hrs. 20 min. | $272.54 | ||
7 | 2 hrs. 55 min. | $256.64 | ||
6 | 2 hrs. 30 min. | $240.20 | ||
5 | 2 hrs. 5 min. | $224.99 | ||
4 | 1 hr. 40 min. | $210.45 |
Increments | # Sessions | Time | Price | |
---|---|---|---|---|
15-minute massages Scheduled in 20-minute increments |
24 | 8 hrs. | $600.00 | $25.00 per session for 25 or more sessions |
23 | 7 hrs. 40 min. | $575.00 | ||
22 | 7 hrs. 20 min. | $550.00 | ||
21 | 7 hrs. | $525.00 | ||
20 | 6 hrs. 40 min. | $500.00 | ||
19 | 6 hrs. 20 min. | $475.00 | ||
18 | 6 hrs. | $450.00 | ||
17 | 5 hrs. 40 min. | $425.00 | ||
16 | 5 hrs. 20 min. | $400.00 | ||
15 | 5 hrs. | $375.00 | ||
14 | 4 hrs. 40 min. | $350.00 | ||
13 | 4 hrs. 20 min. | $325.00 | ||
12 | 4 hrs. | $300.00 | ||
11 | 3 hrs. 40 min. | $285.87 | ||
10 | 3 hrs. 20 min. | $272.54 | ||
9 | 3 hrs. | $259.20 | ||
8 | 2 hrs. 40 min. | $246.54 | ||
7 | 2 hrs. 20 min. | $233.87 | ||
6 | 2 hrs. | $221.20 | ||
5 | 1 hr. 40 min. | $210.45 | ||
4 | 1 hr. 20 min. | $199.72 |
Increments | # Sessions | Time | Price | |
---|---|---|---|---|
10-minute massages Scheduled in 15-minute increments |
32 | 8 hrs. | $600.00 | $18.75 per session for 33 or more sessions |
31 | 7 hrs. 45 min. | $581.25 | ||
30 | 7 hrs. 30 min. | $562.50 | ||
29 | 7 hrs. 15 min. | $543.75 | ||
28 | 7 hrs. | $525.00 | ||
27 | 6 hrs. 45 min. | $506.25 | ||
26 | 6 hrs. 30 min. | $487.50 | ||
25 | 6 hrs. 15 min. | $468.75 | ||
24 | 6 hrs. | $450.00 | ||
23 | 5 hrs. 45 min. | $431.25 | ||
22 | 5 hrs. 30 min. | $412.50 | ||
21 | 5 hrs. 15 min. | $393.75 | ||
20 | 5 hrs. | $375.00 | ||
19 | 4 hrs. 45 min. | $356.25 | ||
18 | 4 hrs. 30 min. | $337.50 | ||
17 | 4 hrs. 15 min. | $318.75 | ||
16 | 4 hrs. | $300.00 | ||
15 | 3 hrs. 45 min. | $289.20 | ||
14 | 3 hrs. 30 min. | $279.20 | ||
13 | 3 hrs. 15 min. | $269.20 | ||
12 | 3 hrs. | $259.20 | ||
11 | 2 hrs. 45 min. | $249.70 | ||
10 | 2 hrs. 30 min. | $240.20 | ||
9 | 2 hrs. 15 min. | $230.69 | ||
8 | 2 hrs. | $221.20 | ||
7 | 1 hr. 45 min. | $213.14 | ||
6 | 1 hr. 30 min. | $205.08 | ||
5 | 1 hr. 15 min. | $197.34 | ||
4 | 1 hr. | $189.60 |
Increments | # Sessions | Time | Price | |
---|---|---|---|---|
5-minute massages Scheduled in 10-minute increments |
48 | 8 hrs. | $600.00 | $12.50 per session for 49 or more sessions |
47 | 7 hrs. 50 min. | $587.50 | ||
46 | 7 hrs. 40 min. | $575.00 | ||
45 | 7 hrs. 30 min. | $562.50 | ||
44 | 7 hrs. 20 min. | $550.00 | ||
43 | 7 hrs. 10 min. | $537.50 | ||
42 | 7 hrs. | $525.00 | ||
41 | 6 hrs. 50 min. | $512.50 | ||
40 | 6 hrs. 40 min. | $500.00 | ||
39 | 6 hrs. 30 min. | $487.50 | ||
38 | 6 hrs. 20 min. | $475.00 | ||
37 | 6 hrs. 10 min. | $462.50 | ||
36 | 6 hrs. | $450.00 | ||
35 | 5 hrs. 50 min. | $437.50 | ||
34 | 5 hrs. 40 min. | $425.00 | ||
33 | 5 hrs. 30 min. | $412.50 | ||
32 | 5 hrs. 20 min. | $400.00 | ||
31 | 5 hrs. 10 min. | $387.50 | ||
30 | 5 hrs. | $375.00 | ||
29 | 4 hrs. 50 min. | $362.50 | ||
28 | 4 hrs. 40 min. | $350.00 | ||
27 | 4 hrs. 30 min. | $337.50 | ||
26 | 4 hrs. 20 min. | $325.00 | ||
25 | 4 hrs. 10 min. | $312.50 | ||
24 | 4 hrs. | $300.00 | ||
23 | 3 hrs. 50 min. | $292.53 | ||
22 | 3 hrs. 40 min. | $285.87 | ||
21 | 3 hrs. 30 min. | $279.20 | ||
20 | 3 hrs. 20 min. | $272.54 | ||
19 | 3 hrs. 10 min. | $265.87 | ||
18 | 3 hrs. | $259.20 | ||
17 | 2 hrs. 50 min. | $252.88 | ||
16 | 2 hrs. 40 min. | $246.54 | ||
15 | 2 hrs. 30 min. | $240.20 | ||
14 | 2 hrs. 20 min. | $233.87 | ||
13 | 2 hrs. 10 min. | $227.55 | ||
12 | 2 hrs. | $221.20 | ||
11 | 1 hr. 50 min. | $215.82 | ||
10 | 1 hr. 40 min. | $210.45 | ||
9 | 1 hr. 30 min. | $205.08 | ||
8 | 1 hr. 20 min. | $199.72 | ||
7 | 1 hr. 10 min. | $194.66 | ||
6 | 1 hr. | $189.60 | ||
5 | 50 min. | $186.44 | ||
4 | 40 min. | $183.16 |
Recommended for health fairs, conventions, business promotions, parties or unpredictable work environments in which participants cannot commit to appointment times.
Increments | # Sessions | Time | Price per Therapist | |
---|---|---|---|---|
5-, 10-, 15-, 20-, 25- or 30-minute Non-Scheduled Massages. | We cannot guarantee, but we CAN approximate the number of sessions. For this type of event (i.e. First-come, First-served), please expect 5 minutes of turnaround-time between each massage. | 3 hrs. 50 min. | $292.53 | $75.00 per hour per therapist for EACH therapist working 4 or more hours. |
3 hrs. 45 min. | $289.20 | |||
3 hrs. 40 min. | $285.87 | |||
3 hrs. 30 min. | $279.20 | |||
3 hrs. 20 min. | $272.54 | |||
3 hrs. 15 min. | $269.20 | |||
3 hrs. 10 min. | $265.87 | |||
3 hrs. | $259.20 | |||
2 hrs. 55 min. | $256.64 | |||
2 hrs. 50 min. | $252.88 | |||
2 hrs. 45 min. | $249.70 | |||
2 hrs. 40 min. | $246.54 | |||
2 hrs. 30 min. | $240.20 | |||
2 hrs. 20 min. | $233.87 | |||
2 hrs. 15 min. | $230.69 | |||
2 hrs. 10 min. | $227.55 | |||
2 hrs. | $221.20 |