Prices at a Glance (for One-Time Events)

Option 1 (Scheduled Massages by Appointment):

Recommended for group environments in which participants can commit to appointment times.

Increments # Sessions Time Price
30-minute massages
Scheduled in 35-minute increments
6 3 hrs. 30 min. $279.20 $43.75 per session for 7 or more sessions
5 2 hrs. 55 min. $256.64
4 2 hrs. 20 min. $233.87
Increments # Sessions Time Price
25-minute massages
Scheduled in 30-minute increments
7 3 hrs. 30 min. $279.20 $37.50 per session for 8 or more sessions
6 3 hrs. $259.20
5 2 hrs. 30 min. $240.20
4 2 hrs. $221.20
Increments # Sessions Time Price
20-minute massages
Scheduled in 25-minute increments
9 3 hrs. 45 min. $289.20 $31.25 per session for 10 or more sessions
8 3 hrs. 20 min. $272.54
7 2 hrs. 55 min. $256.64
6 2 hrs. 30 min. $240.20
5 2 hrs. 5 min. $224.99
4 1 hr. 40 min. $210.45
Increments # Sessions Time Price
15-minute massages
Scheduled in 20-minute increments
11 3 hrs. 40 min. $285.87 $25.00 per session for 12 or more sessions
10 3 hrs. 20 min. $272.54
9 3 hrs. $259.20
8 2 hrs. 40 min. $246.54
7 2 hrs. 20 min. $233.87
6 2 hrs. $221.20
5 1 hr. 40 min. $210.45
4 1 hr. 20 min. $199.72
Increments # Sessions Time Price
10-minute massages
Scheduled in 15-minute increments
15 3 hrs. 45 min. $289.20 $18.75 per session for 16 or more sessions
14 3 hrs. 30 min. $279.20
13 3 hrs. 15 min. $269.20
12 3 hrs. $259.20
11 2 hrs. 45 min. $249.70
10 2 hrs. 30 min. $240.20
9 2 hrs. 15 min. $230.69
8 2 hrs. $221.20
7 1 hr. 45 min. $213.14
6 1 hr. 30 min. $205.08
5 1 hr. 15 min. $197.34
4 1 hr. $189.60
Increments # Sessions Time Price
5-minute massages
Scheduled in 10-minute increments
23 3 hrs. 50 min. $292.53 $12.50 per session for 24 or more sessions
22 3 hrs. 40 min. $285.87
21 3 hrs. 30 min. $279.20
20 3 hrs. 20 min. $272.54
19 3 hrs. 10 min. $265.87
18 3 hrs. $259.20
17 2 hrs. 50 min. $252.88
16 2 hrs. 40 min. $246.54
15 2 hrs. 30 min. $240.20
14 2 hrs. 20 min. $233.87
13 2 hrs. 10 min. $227.55
12 2 hrs. $221.20
11 1 hr. 50 min. $215.82
10 1 hr. 40 min. $210.45
9 1 hr. 30 min. $205.08
8 1 hr. 20 min. $199.72
7 1 hr. 10 min. $194.66
6 1 hr. $189.60
5 50 min. $186.44
4 40 min. $183.16

Option 2 (Non-Scheduled Massages; First-Come, First-Served):

Recommended for health fairs, conventions, business promotions, parties or unpredictable work environments in which participants cannot commit to appointment times.

Increments # Sessions Time Price per Therapist
5-, 10-, 15-, 20-, 25- or 30-minute Non-Scheduled Massages. We cannot guarantee the number of sessions. HOWEVER, for this type of event (i.e. First-come, First-served), please expect 5 minutes of down-time between each massage. 3 hrs. 45 min. $289.20 $75.00 per hour per therapist for EACH therapist working 4 or more hours.
3 hrs. 30 min. $279.20
3 hrs. 15 min. $269.20
3 hrs. $259.20
2 hrs. 45 min. $249.70
2 hrs. 30 min. $240.20
2 hrs. 15 min. $230.69
2 hrs. $221.20